Lieu d'origine:
Anhui, en Chine
Nom de marque:
Idea
Reconnaissant que la navigation dans le domaine des pots cosmétiques en verre de luxe peut être intimidante, en particulier pour ceux qui ne connaissent pas les produits ou ne sont pas sûrs de leurs besoins spécifiques,Nous, chez Green Earth Packaging, nous nous engageons à vous guider tout au long du processus.Notre objectif est de vous informer sur les avantages de nos pots cosmétiques en verre en gros avec couvercles et d'expliquer pourquoi les pots en verre sont souvent le choix supérieur pour une myriade de produits cosmétiques.À la fin de cet article, vous serez équipé des connaissances nécessaires pour prendre une décision éclairée sur les pots cosmétiques en verre en vrac qui contribueront le plus significativement au succès de votre entreprise.
Spécifications du bocal en verre crème.
Informations de base | |
Matériau: | Verres |
Le plafond | Plastique noir et blanc/Or en aluminium, en argent, en or rose/Couvercle à vis en bambou |
Couleur du bocal en verre: | Clair, ambre, bleu, vert, transparent glacé |
Taille disponible de chaque couleur | |
Un pot en verre ambre: | 5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 60g, 100g, 200g. Je vous en prie. |
Bouteille en verre transparent: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g. Je vous en prie. |
Bouteille en verre vert: | 20g, 30g, 50g, 100g. Je vous en prie. |
Bouteille en verre bleu: | 20g, 30g, 50g, 100g. Je vous en prie. |
Bouteilles de verre congelées: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g. Je vous en prie. |
Couleurs OEM: | La couleur sera peinte ou galvanisée sur la base d'un pot transparent |
Services supplémentaires | |
Pour l'impression: | Impression de logos |
Étiquette: | L'autocollant peut être produit |
Coupe au laser: | Surtout pour le bonnet en bambou. |
Bouteille en verre ambre | |||
Le volume | Emballage | Taille du carton ((cm) | GW/Carton ((KG) |
5g | 600 pièces par carton | 54.5*40.5*30 | 20 |
10 g | 480 pièces par carton | 54.5*40.5*30 | 20 |
20 g | 378 pièces par carton | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
30 g | 240 pièces par carton | 51*31,5*30 | 17.5 |
50 g | 210 pièces par carton | 50 fois 38 fois 29.5 | 21 |
60 g | 196 pièces par carton | 50*37,5*29 | 21.9 |
100 g | 105 pièces par carton | 50*37,5*29 | 16.5 |
Bouteille en verre transparent/Bouteille en verre glacé | |||
Le volume | Emballage | Taille du carton ((cm) | GW/Carton ((KG) |
5g | 560 pièces par carton | 50.5*36.5*26 | 20.5 |
10 g | 312 pièces par carton | 54.5*40.5*30 | 12.5 |
15 g | 280 pièces par carton | 45.5*35*27 | 15 |
20 g | 378 pièces par carton | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
25 g | 192 pièces par carton | 50.5*36.5*26 | 12 |
30 g | 180 pièces par carton | 45.5*35*27 | 13.9 |
50 g | 140 pièces par carton | 50 fois 38 fois 29.5 | 14.5 |
60 g | 112 pièces par carton | 535 fois 47,5 fois 27.3 | 12.5 |
100 g | 105 pièces par carton | 50*37,5*29 | 16.5 |
Bouteille en verre vert et bleu | |||
Le volume | Emballage | Taille du carton ((cm) | GW/Carton ((KG) |
20 g | 280 pièces par carton | 49 fois 38 fois 13.2 | 14.3 |
30 g | 195 pièces par carton | 45.5*35*27 | 13.5 |
50 g | 210 pièces par carton | 50 fois 38 fois 29.5 | 21 |
100 g | 105 pièces par carton | 50*37,5*29 | 16.5 |
1Comment puis-je passer une commande?
Envoyez-votre enquête directement nous