Lieu d'origine:
Anhui, en Chine
Nom de marque:
Idea
Comme pour tout produit, les consommateurs jugent généralement les cosmétiques par leur emballage - en particulier les marques haut de gamme. your focus may have been creating top-notch cosmetics - now it's time to choose how your products will be housed and presented to consumers - without an attractive container that showcases these characteristics and moreHeureusement, les pots cosmétiques en gros vous offrent exactement cette expérience.
Peu importe le maquillage et les articles de toilette que vous faites, notre large gamme de pots cosmétiques aura presque certainement quelque chose de convenable. shapes and colors in our bulk collection of cosmetic jars we provide 12 unique options when designing the aesthetic of your brand's packaging - 75% are recyclable which has become increasingly attractive among consumers who seek ways to lower their impact while spending a bit less money at once!
Spécifications:
Informations de base | |
Matériau: | Verres |
Le plafond | Plastique noir et blanc/Or en aluminium, en argent, en or rose/Couvercle à vis en bambou |
Couleur du bocal en verre: | Clair, ambre, bleu, vert, transparent glacé |
Taille disponible de chaque couleur | |
Un pot en verre ambre: | 5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 60g, 100g, 200g. Je vous en prie. |
Bouteille en verre transparent: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g. Je vous en prie. |
Bouteille en verre vert: | 20g, 30g, 50g, 100g. Je vous en prie. |
Bouteille en verre bleu: | 20g, 30g, 50g, 100g. Je vous en prie. |
Bouteilles de verre congelées: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g. Je vous en prie. |
Couleurs OEM: | La couleur sera peinte ou galvanisée sur la base d'un pot transparent |
Services supplémentaires | |
Pour l'impression: | Impression de logos |
Étiquette: | L'autocollant peut être produit |
Coupe au laser: | Surtout pour le bonnet en bambou. |
Bouteille en verre ambre | |||
Le volume | Emballage | Taille du carton ((cm) | GW/Carton ((KG) |
5g | 600 pièces par carton | 54.5*40.5*30 | 20 |
10 g | 480 pièces par carton | 54.5*40.5*30 | 20 |
20 g | 378 pièces par carton | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
30 g | 240 pièces par carton | 51*31,5*30 | 17.5 |
50 g | 210 pièces par carton | 50 fois 38 fois 29.5 | 21 |
60 g | 196 pièces par carton | 50*37,5*29 | 21.9 |
100 g | 105 pièces par carton | 50*37,5*29 | 16.5 |
Bouteille en verre transparent/Bouteille en verre glacé | |||
Le volume | Emballage | Taille du carton ((cm) | GW/Carton ((KG) |
5g | 560 pièces par carton | 50.5*36.5*26 | 20.5 |
10 g | 312 pièces par carton | 54.5*40.5*30 | 12.5 |
15 g | 280 pièces par carton | 45.5*35*27 | 15 |
20 g | 378 pièces par carton | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
25 g | 192 pièces par carton | 50.5*36.5*26 | 12 |
30 g | 180 pièces par carton | 45.5*35*27 | 13.9 |
50 g | 140 pièces par carton | 50 fois 38 fois 29.5 | 14.5 |
60 g | 112 pièces par carton | 535 fois 47,5 fois 27.3 | 12.5 |
100 g | 105 pièces par carton | 50*37,5*29 | 16.5 |
Bouteille en verre vert et bleu | |||
Le volume | Emballage | Taille du carton ((cm) | GW/Carton ((KG) |
20 g | 280 pièces par carton | 49 fois 38 fois 13.2 | 14.3 |
30 g | 195 pièces par carton | 45.5*35*27 | 13.5 |
50 g | 210 pièces par carton | 50 fois 38 fois 29.5 | 21 |
100 g | 105 pièces par carton | 50*37,5*29 | 16.5 |
1Comment puis-je passer une commande?
Envoyez-votre enquête directement nous